|
Hisense 65A6N TV 65" 4K
Descrição
Hisense 65A6N TV 65" 4K STV 3xHDMI 2xUSB Bth Wf
Marca | Hisense |
Modelo | 65A6N |
Tela | - Tamanho: 65" - Painel: ADS - Tecnologia: DLED - Resolução máxima: Ultra HD 3840×2160 - Área visível (cm^2): 11478,1 cm^2 - Rácio de ecrã: 16:9 - Tempo de resposta do painel (ms): 8ms - Ângulo de visão: 178° - Profundidade de cor: 8 bits + FRC - Gama de gama de cores (DCI-PC3): 0,75 - Frequência de sincronização V: 60 Hz - Contraste: 1400:1 - Brilho (nits) (valor típico): 300 - Tecnologia de retroiluminação: DLED - Nível de preto (nit): 0,2 nit - HDR10 - GAN - Dolby Vision |
Conectividade | Portas de E/S - Interface comum (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDMI - 2 x USB (2.0) - 1 saída S/PDIF - 1 x entrada de áudio (E/D) - 1 x Saída para auscultadores - 2 x sintonizador RF - 1 entrada AV - 1 porta Ethernet RJ45 - Sensor de luz Wireless - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G e 5G) - Bluetooth 4.2 |
Características | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Suporte LCN - Suporte para Teletexto - Controlo parental - PVR: Consulte a Lista de Áreas + folha PVR - Mudança de Tempo - EPG: EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido) - Lista de canais favoritos (4) - Teletexto - Classificação de canais: Integrada e exportável para PC para edição (ChSort) TV inteligente - Aplicações: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, YouTube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta, VIDAA TV - Navegador Web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Sistema Operativo: VIDAA Áudio - 2 x 10W - Tecnologia áudio: Dolby MS12, DTS X - Equalizador do utilizador - NICAM / A2 Estéreo - MPEG-H - AC-4 Desempenho - Quad Core/MT9603 - Descodificação: HEVC(H. 265), VP8, VP9, AVC(H. 264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 - Ampliação UHD; Upscaling 4K - MEMC - Modo de jogo (atraso de entrada): 14 ms - Filtro Pente Digital 3D - Redução de ruído MPEG - Redução do ruído de mosquitos |
Outras características | - Modo Hotel Energia - Fonte de alimentação: CA 100V~240V - Frequência: 50/60Hz - Consumo de rede em standby: ≤2W - Consumo em standby: 0,5W - Consumo de energia: 160W - Consumo SDR (Classificação de Etiqueta Energética): 80W - Consumo HDR (Classificação de etiqueta energética): 140W - Consumo de SDR por 1000h (Classificação de etiqueta energética): 80kWh/1000h - Consumo de HDR por 1000h (Classificação de etiqueta energética): 140kWh/1000h - Relação de luminância: >65% - Teor de mercúrio *Apenas para determinadas peças ou componentes, de acordo com a isenção existente das cláusulas abrangidas pela diretiva RoHS - Conteúdo principal *Apenas para determinadas peças ou componentes, de acordo com a isenção existente das cláusulas abrangidas pela diretiva RoHS Dimensões e peso - 1453 × 299 × 897 mm - 15,0 kg - Suporte compatível com VESA: 300 × 400 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Partilhar este produto
Também pode estar interessado em um destes
LS34DG850SUXEN
|
Samsung
Monitor Gaming Ultrawide Samsung G8 Odyssey OLED S34DG850SU /curvo de 34"/ WQHD/ 0,03 ms/ 175 Hz/ Multimédia/ Altura ajustável/ Prata
1.274,99€