|
Hisense 50A7NQ TV 50" SMART TV
Descrição
Hisense 50A7NQ TV 50" QLED UHD SMART TV HDR10
Marca | Hisense |
Modelo | 50A7NQ |
Tela | - Tamanho : 50" - Tipo: VA - Tecnologia: QLED - Resolução máx.: Ultra HD 3840x2160 - Área visível (cm²): 6754,9 cm² - Proporção da tela: 16:9 - Tempo de resposta do painel (ms): 8 ms - Tamanho da tela (diagonal): 126 cm - Ângulo de visão: 178° - Profundidade de cor: 8 bits + FRC - Profundidade de cor TCON: 8 bits + FRC - Ampla gama de cores - Tecnologia Quantum Dot - Faixa de gama de cores (DCI-PC3): 0,9 - Frequência de sincronização V: 60 Hz - Contraste: 4000:1 - Brilho (nits) (valor típico): 350 - Tecnologia de luz de fundo: QLED e DLED - Nível de preto (nit): 0,1 nit - HDR10 - HLG - HDR10+: Decodificação - Dolby Vision |
Conectividade | Portas de E/S - Interface comum (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDMI - 2 x USB (2.0) - 1 x saída S/PDIF - 1 x entrada de áudio (L/R) - 1 x saída de fone de ouvido - 2 x sintonizador RF - 1 x entrada AV - 1 x porta Ethernet RJ45 - Sensor de luz Wireless - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G e 5G) - Bluetooth 4.2 |
Características | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Suporte LCN - Suporte Teletexto - Controle Parental - PVR: Consulte a Lista de Área + folha PVR - Time Shift: Consulte a Lista de Área + folha PVR - EPG: EPG de 8 dias para frente, EPG de 7 dias para trás (somente Reino Unido) - Lista de Canais Favoritos: 4 - Classificação de Canais: Integrada e exportável para PC para edição (ChSort) Smart TV - Aplicativos: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV - Navegador da Web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Suporte MHEG - Anyview Stream: DMP, DMR - Aplicativo para Smartphone: Aplicativo Vidaa Áudio - 2 x 10W - Tecnologia de Áudio: Dolby MS12, DTS X - Equalizador do Usuário - NICAM / A2 Estéreo - MPEG-H - AC-4 - Dolby Atmos Desempenho - Quad Core/MT9603 - Decodificação: HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 - Upscaling UHD: Upscaling 4K - MEMC - Filtro Comb Digital 3D - Redução de ruído MPEG - Redução de ruído Mosquito |
Outras características | - Modo Hotel Energy - Fonte de alimentação: CA 100 V~240 V - Frequência: 50/60 Hz - Consumo de energia em espera: ≤ 2 W - Consumo de energia em espera: 0,5 W - Consumo de energia em uso: 145 W - Consumo de energia SDR (classe de etiqueta energética): 54 W - Consumo de energia HDR (classe de etiqueta energética): 100 W - Consumo de energia SDR por 1000 h (classe de etiqueta energética): 54 kWh/1000 h - Consumo de energia HDR por 1000 h (classe de etiqueta energética): 100 kWh/1000 h - Teor de mercúrio * A TV contém mercúrio apenas em certas peças ou componentes, de acordo com uma isenção das disposições abrangidas pela Diretiva RoHS - Teor de chumbo * A TV contém mercúrio apenas em certas peças ou componentes, de acordo com uma isenção das disposições abrangidas pela Diretiva RoHS Dimensões e peso - 1231 × 139 × 781 mm - 2,7 kg - Suporte VESA compatível: 300 × 200 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Partilhar este produto
Também pode estar interessado em um destes
LS34DG850SUXEN
|
Samsung
Monitor Gaming Ultrawide Samsung G8 Odyssey OLED S34DG850SU /curvo de 34"/ WQHD/ 0,03 ms/ 175 Hz/ Multimédia/ Altura ajustável/ Prata
1.274,99€
LC34G55TWWPXEN
|
Samsung
Monitor Gaming Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWP ultrawide curvo de 34"/ UWQHD/ 1 ms/ 165 Hz/ VA/ Preto
429,99€